Сравнительная оценка влияния пестицидов на шмелей
| название пестицида | действующее вещество | способ внесения | класс | комментарии |
|---|---|---|---|---|
Фунгициды |
||||
| Акробат МЦ, СП | Манкоцеб+Диметоморф | опрыскивание | 6 | обычно не вызывает особых проблем |
| Байлетон, СП/ Привет, СП |
Триадимефон | опрыскивание | 8 | обычно не вызывает особых проблем |
| Беномил, СП Фундазол, СП |
Беномил | опрыскивание, подлив | 7! | опасен в накоплении, не более |
| Виркон С, СП | Пероксидные соединения | дезинфекция инвентаря, обуви, конструкций | 8 | обычно не вызывает особых проблем |
| Квадрис (Амистар), КС | Азоксистробин | опрыскивание, капельный полив | 8 | обычно не вызывает особых проблем |
| Оксихом, СП | Хлорокись меди+оксадиксил | опрыскивание | 4 | обычно не вызывает особых проблем |
| Превикур, ВК | пропамокарб гидрохлорит | опрыскивание, подлив, капельный полив | 8 | обычно не вызывает особых проблем |
| Ридомил голд МЦ, СП | Манкоцеб+Мефеноксам | опрыскивание | 6 | обычно не вызывает особых проблем |
| Ровраль, СП | Ипродион | опрыскивание, обмазка | 8 | обычно не вызывает особых проблем |
| Строби, КЭ | Крезоксим-метил | опрыскивание | 5 | обычно не вызывает особых проблем |
| Тиовит Джет, ВДГ Комулос ДФ, ВДГ |
Сера | опрыскивание | 7 | обычно не вызывает особых проблем |
| Топсин М, СП | Тиофанат-метил | опрыскивание | 7! | опасен в накоплении, не более 1 обработки за сезон! |
| Фалькон, КЭ | Спироксамин+Тебуконазол+Триадименол | опрыскивание | 6! | опасен в накоплении, не более |
| Фитофлавин 300, СХП | Биопрепарат | опрыскивание, подлив | 8 | обычно не вызывает особых проблем |
| Ценеб, СП | Ценеб | опрыскивание | 1 | очень сильный отпугивающий эффект (токсический- меньше) сохраняется до 6 месяцев |
| Цихом, СП | Ценеб+хлорокись меди | опрыскивание | 1 | очень сильный отпугивающий эффект (токсический- меньше) сохраняется до 6 месяцев |
| Эупарен-мульти, ВДГ | Толилфлуанид | опрыскивание | 8 | обычно не вызывает особых проблемм |
Нематициды |
||||
| Видат, Г | Оксамил | внесение в почву | 2 | очень токсичен до |
| Акарин, П Фитоверм, П |
Авертины/ Аверсектины | внесение в почву | 2 | очень токсичен до |
Инсектициды, акарициды |
||||
| Акарин, КЭ Фитоверм, П |
Авертины/ Аверсектины | опрыскивание | 5 | обычно не вызывает особых проблем |
| Актара, ВДГ | Тиаметоксам | опрыскивание | 2 | очень токсичен до |
| Актара, ВДГ | Тиаметоксам | полив, в т.ч. капельный | 3 (4?) | токсичен до 7 дней, до конца влияние не изучено |
| Актелик, КЭ | Перимифос-метил | опрыскивание | 2 | очень токсичен до |
| Арриво, КЭ Циткорр, КЭ |
Цеперметрин | опрыскивание | 3 | токсичен до 5 дней |
| Вертимек, КЭ | Абамектин | опрыскивание | 5 | в течение первых суток очень токсичен! |
| Данадим, КЭ Рогор С, КЭ |
Диметоат | опрыскивание | 2 | очень токсичен до |
| Децис, КЭ | Дельтаметрин | опрыскивание | 4 | очень токсичен первые |
| Каратэ, КЭ | Лямбда-циголотрин | опрыскивание | 3 | токсичен до 7 дней |
| Конфидор, ВРК | Имидаклоприд | опрыскивание, полив, капельный полив | 1 | очень токсичен в течение длительного времени, меняет инстинкты шмеля |
| Моспилан, РП | Ацетамиприд | опрыскивание | 4 | обычно не вызывает особых проблем |
| Неорон, КЭ | Бромпропилат | опрыскивание | 7 | обычно не вызывает особых проблем |
| Омайт, КЭ | Пропаргит | опрыскивание | 7 | обычно не вызывает особых проблем |
| Пегас, КС | Диафентиурон | опрыскивание | 7! | опасен в накоплении, не более |
| Талстар, КЭ | Бифетрин | опрыскивание | 2 | очень токсичен до |
| Фастак, КЭ | Альфа-циперметрин | опрыскивание | 2 | очень токсичен до |
| Фуфанон, КЭ | Малатион | опрыскивание | 2 | очень токсичен до |
| Эвисект С, КЭ | Тиоциклам | опрыскивание | 8 | обычно не вызывает особых проблем |
Классы
1 — препарат несовместим в сочетании со шмелями, даже при дезинфекции до посадки
2 — препарат не может быть применен в сочетании со шмелями, но может быть использован при дезинфекции за 2 — 4 недели до установки первых шмелиных семей.
3 — препарат условно может быть применен в сочетании со шмелями, шмели не должны находиться в теплице 5 — 7 дней.
4 — при обработке шмели удаляются из теплицы на 72 часа
5 — при обработке шмели удаляются из теплицы на 48 часов
6 — при обработке шмели удаляются из теплицы на 24 часа
7 — при обработке шмели удаляются из теплицы на 12 часов
8 — шмели должны быть собраны в улей за 1 — 1,5 часа до обработки, оба летка закрываются, улей можно не выносить, не допускать попадания рабочего раствора на улей, летки можно открыть через 6 часов после обработки
! — препарат становится токсичным для шмелей по мере накопления в растении, количество обработок должно быть сокращено до